Datos del producto:
|
OE NO.: | Motor de camión | Puerto: | Tianjin, Shenzhen y Guangzhou |
---|
- No, no lo sé. | Punto de trabajo | Datos obtenidos | ||
1 | El poder | 37.5KW | ||
2 | Capacidad del cubo | 2.8 M3 | ||
3 | Peso de funcionamiento | 125 toneladas | ||
4 | Fuerza de tracción máxima | 96 kN | ||
5 | Max. fuerza de escape | 96 kN | ||
6 | Carga de inclinación | 60 kN | ||
7 | Cantidad de cilindrada del motor | 6750 ml | ||
8 | Par máximo | 500 N.m. |
Persona de Contacto: Mr. Li
Teléfono: 13671278785