Datos del producto:
|
Diseño del neumático: | Prejuicios | El tipo: | Neumático sólido |
---|---|---|---|
Ancho: | > 255 mm | Modelo de camión: | Foton |
Tamaño del neumático: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Nombre del producto: | neumáticos para camiones |
Tamaño: | Tamaños disponibles | Marca del producto: | Foton |
El material: | El caucho | El color: | - ¿ Qué pasa? |
Calidad: | De alta calidad | Cuota de producción: | 1 pieza |
Ventajas: | Anti-puntura | Paquete: | Paquete estándar |
Aplicación: | Camión | Puerto: | Tianjin, Shenzhen y Guangzhou |
Nombre del producto | neumáticos para camiones | ||||||
Marca del producto | El fotón | ||||||
Clasificación de las piezas de repuesto | Partes de automóviles | ||||||
Calidad | Alta calidad | ||||||
Ventaja de rendimiento | 1Fuerte y duradero. 2Entrega directa de la fábrica (entrega puntual) 3.Sistemas estrictos de control de calidad (alta calidad) 4. Bajo elPrecio |
Persona de Contacto: Mr. Li
Teléfono: 13671278785